| 招标编号:2022030170 | ||||
| 采购员:辛领-16699187299 | ||||
| 投诉电话:刘宇红-18690285971 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 |
| 1 | EPE缓冲垫 | 外径395*内径80*厚8mm | 片 | 10000 |
| 2 | EPE缓冲垫 | 外径420*内径80*厚8mm | 片 | 400000 |
| 3 | EPE缓冲垫 | 外径500*内径80*厚8mm | 片 | 230000 |
| 4 | EPE缓冲垫 | 外径460*内径80*厚8mm | 片 | 10000 |
| 5 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.4mm | 张 | 50 |
| 6 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.4mm | 张 | 50 |
| 7 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.3mm | 片 | 50 |
| 8 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.3mm | 片 | 50 |
| 9 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.2mm | 片 | 1000 |
| 10 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.5mm | 张 | 50 |
| 11 | FEP薄膜 | 530mm*61mm*0.5mm | 张 | 50 |
| 12 | FEP薄膜 | 530mm*59mm*0.2mm | 片 | 1000 |
| 13 | PFA薄膜 | 530mm*59mm*0.2mm | 张 | 2000 |
| 14 | PFA薄膜 | 530mm*61mm*0.2mm | 张 | 2000 |
| 15 | PFA薄膜 | 530mm*53mm*0.5mm | 张 | 200 |
| 16 | PFA薄膜 | 530mm*61mm*0.5mm | 张 | 200 |
| 17 | PE包装袋 | 1300mm*13000mm*厚度0.05 | 个 | 5000 |
| 18 | PE包装袋 | 1000mm*700 mm | 个 | 420000 |
| 19 | PE包装袋 | 800mm*560mm | 个 | 250000 |
| 20 | PE包装卷膜 | 长140cm*宽100cm±0.2 厚80μm | 个 | 200000 |
| 21 | PE封口袋 | 520mm*530mm*0.1mm | 个 | 500 |
| 22 | PE拉伸膜 | 0.02mm*500mm | 公斤 | 40000 |
| 23 | PE拉伸缠绕膜 | 宽500mm4.5kg/卷,膜厚2丝、透明 | 卷 | 300 |
| 24 | PE平口袋 | 650MM*1000MM*0.12MM | 个 | 30000 |
| 25 | PE平口袋 | 550*650*0.12 | 个 | 500 |
| 26 | PE平口袋 | 550MM*800MM*0.08MM | 个 | 500 |
| 27 | PE平口袋 | 800mm*1350mm*0.08mm | 个 | 70000 |
| 28 | PE平口袋 | 550*600*0.12mm | 个 | 25000 |
| 29 | PE箱单袋 | 250mm*150mm*0.12mm | 个 | 550000 |
| 30 | PE箱单袋 | 210mm*140mm*0.12mm | 个 | 500 |
| 31 | PE样片袋 | 250mm*550mm | 个 | 750000 |
| 32 | 包装膜 | 15cm | 卷 | 50 |
| 33 | 发泡垫 | 1.5m*3mm | 米 | 15000 |
| 34 | 发泡垫 | 1.05m*3mm | 米 | 25000 |
| 35 | 封口袋 | 长:200mm 宽:100mm | 只 | 10000 |
| 36 | 封口袋 | A4 | 只 | 120000 |
| 37 | 封口袋 | 370*450 厚 承重15公斤 | 个 | 500 |
| 38 | PE封口袋 | 0.1*90*120mm | 个 | |
| 39 | 收缩膜 | 300/400mm 0.09mm PVC | 公斤 | 130000 |
| 40 | 塑封膜 | A4 | 张 | 12000 |
| 41 | 聚乙烯泡沫板 | 长宽厚:950mm*165mm*40mm | 张 | 500 |
| 42 | 试样袋 | 12.5*9cm(牛皮纸) | 个 | 2000 |
| 43 | 聚乙烯吹塑膜袋 | 长90cm*100cm±0.2 | 个 | 100000 |
| 44 | 两边带胶保护膜 | 12*0.05 | 箱 | 500 |
| 45 | 连体套袋 | 300*30 侧开口 | 个 | 500 |
| 46 | 胶膜(管膜) | 0.1*120mm | 公斤 | 2000 |
| 47 | 片膜 | 1.2m*1.0m | 片 | 1000 |
| 48 | 片膜 | 1.3m*1.2m | 片 | 1000 |
| 49 | 片膜 | 1.4m*1.3m | 片 | 1000 |
| 50 | 塑料薄膜 | 保护膜高粘(印字) | 公斤 | 70000 |
| 51 | 塑料薄膜 | 保护膜中粘(印字) | 公斤 | 35000 |
| 52 | 塑料薄膜 | 保护膜高粘(无字) | 公斤 | 25000 |
| 53 | 塑料薄膜 | 保护膜中粘(无字) | 公斤 | 5000 |
| 54 | 塑料薄膜 | 宽1.5米 | 公斤 | 500 |
| 55 | 塑料编织袋 | 25公斤 | 条 | 2000 |
| 56 | 塑料编织袋 | 600mm*1000mm | 个 | 10000 |
| 57 | 塑料布 | 1.5*0.02MM | 公斤 | 200 |
| 58 | 塑料布 | 1.6m*0.05mm | 公斤 | 7000 |
| 59 | 塑料袋 | 330*450 厚 15公斤 | 个 | 100 |
| 60 | 塑料袋 | 750Wmm*900Lmm*0.05Tmm | 个 | 100 |
| 61 | 塑料卷膜 | 周长3160mm 宽940mm,纸芯76mm 单边折进320mm | 公斤 | 12000 |
| 62 | 塑料卷膜 | 宽度10cm 单层厚度0.04mm(管膜) | 公斤 | 200 |
| 63 | 塑料卷膜 | 宽度10cm 单层厚度0.05mm(结构) | 公斤 | 200 |
| 64 | 塑料卷膜 | 1.5*0.05 | 公斤 | 12000 |
| 65 | 塑料卷膜 | 5米*0.08 | 公斤 | 1000 |
| 66 | 塑料卷膜 | 8米*0.08 | 公斤 | 500 |
| 67 | 塑料卷膜 | 单层 宽度3000mm*厚度50+5μm | 公斤 | 200 |
| 68 | 塑料卷膜 | 双层 宽度4000mm*单层厚度50+5μm | 公斤 | 200 |
| 69 | 塑料膜 | 双层塑料套袋,长1150*宽(切口处)750mm(PE膜、单层厚度30+5μm) | 公斤 | 200 |
| 70 | 塑料膜 | 1150*750mm(PE膜、单层厚度50±5μm) | 公斤 | 800 |
| 71 | 塑料膜 | 1.20m*1.65m单层厚度0.05+0.01mm(PE膜) | 公斤 | 15000 |
| 72 | 塑料膜 | 宽1.8米*厚0.05mm | 公斤 | 2500 |
| 73 | 塑料膜 | 1.08m*1.5m 单层厚度0.05mm(PE膜) | 公斤 | 200 |
| 74 | 塑料膜 | 0.95m*1.25m单层厚度0.05mm(PE膜) | 公斤 | 1200 |
| 75 | 塑料膜 | 1.4*1.7*0.05 | 公斤 | 200 |
| 76 | 塑料膜 | 1.2m*1.5m单层厚度0.05mm(PE膜) | 公斤 | 200 |
| 77 | 塑料膜 | 双层塑料套袋,长1650*宽(切口处)1200mm(PE膜、单层厚度30+5μm) | 公斤 | 500 |
| 78 | 塑料膜 | 双层塑料套袋,长1500*宽(切口处)950mm(PE膜、单层厚度30+5μm) | 公斤 | 6000 |
| 79 | 塑料膜 | 厚度0.05mm 半纯PE | 公斤 | 200 |
| 80 | 塑料膜 | 1.3M*1.7 | 公斤 | 200 |
| 81 | 塑料膜 | 0.95m*1.5m单层厚度0.05+0.01mm(PE膜) | 公斤 | 500 |
| 82 | 塑料膜 | 1500*1080mm(PE膜、单层厚度30+5μm) | 公斤 | 200 |
| 83 | 塑料片膜 | 1米*1.3米 厚度0.08 | 片 | 2000 |
| 84 | 塑料片膜 | 1米*1.4米 厚度0.08 | 片 | 2000 |
| 85 | 塑料折边卷膜 | 宽3.44米*0.05折边35公分,直径1.02米 | 公斤 | 3000 |
| 86 | 无纺布包装 | 12*0.02 | 包 | 100 |
| 87 | 重型包装带 | QY-WS-200 宽度40mm 100m/卷 | 卷 | 300 |
| 88 | 塑料周转箱 | 140L 无色 带封盖 | 个 | 200 |
| 89 | 装箱单用左右连体套袋 | 可用面积405*132mm(中部烫印、厚度120±5μm) | 个 | 150000 |
| 90 | 装箱单用单体套袋 | 可用面积198*132mm(厚度120±5μm) | 个 | 70000 |
| 91 | 自粘包装膜 | 0.03m*200mm | 卷 | 10000 |
| 92 | 塑料托盘 | 网格川字1200*1200*150,四面进插,动载1.5吨 | 个 | 150 |
| 93 | 珍珠棉包装盒 | 640*640*175 | 个 | 1000 |
| 94 | 真空包装袋 | 350mm*500mm*12s | 个 | 500 |
| 95 | 真空包装袋 | 700mm*560mm*12s | 个 | 10000 |
| 96 | 自封袋 | 2400mm*140mm,7号,100个/包 | 个 | 10000 |
| 97 | 自封袋 | 170mm*120mm,6号,100个/包 | 个 | 10000 |
| 98 | 自封袋 | 550*650*0.12 | 个 | 10000 |
| 99 | 自封袋 | 12*85加厚白边 | 个 | 10000 |
| 100 | 自封袋 | 140mm*100mm,5号,100个/包 | 个 | 10000 |
| 101 | 自封袋 | 10#(340*240*0.12mm) | 个 | 10000 |
| 102 | 自封袋 | 120mm*85mm,4号,100个/包 | 个 | 10000 |
| 103 | 自封袋 | 180*270 加厚 | 个 | 1000 |
| 备注: 1.请将此招标编号与公司名称发邮件至caigoubu@joinworld.com进行报名,即可参与本项目投标; 2.本招标报名有效期截止日期:3月29日上午13点30分; 3.若贵公司符合相关要求并报名成功后,最终未邀请贵公司参与投标,可投诉至caigoubu@joinworld.com。 |
