中国质量新闻网讯 8月16日,湖北省市场监管局网站通报化肥等3种产品质量监督抽查结果。本次抽检防护用品、化肥、农用薄膜3种产品。其中,防护用品抽查了一次性防护口罩(非医用)、防尘面具、防尘口罩、自吸过滤式防颗粒物呼吸器等4种产品共计120批次,其中生产企业15家,销售企业83家。检测发现不合格项目包括过滤效率、防护效果、通气阻力。
本次产品质量省级监督抽查发现的不合格产品,省局已下达不合格产品后处理工作通知,各地市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查不合格产品后处理工作。
厂家订制各种克重规格无纺布非织造布电话15838056980
抽检不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 生产许可证号 | 执行标准 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 受检企业名称 | 受检企业地址 | 受检企业所属市州 | 合格批次 | 不合格批次 | 不合格项目 | 抽查领域 |
1 | 一次性使用防护口罩(合格证) | 平面长方形 (合格证) | 福康FUKANG | 2020-04-14/2003013 | / | GB/T32610-2016 | 周口市福康医疗器械有限公司 | 周口市太康县毛庄镇纬一路中段(润泰工业园区) | 湖北永联医药连锁有限责任公司章华中路店 | 潜江市园林办事处章华中路70号 | 潜江 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
2 | 一次性无纺布口罩(合格证) | 平面挂耳型(175*95MM) | 濟八方 | 2020-06-01/--- | / | GB/T32610-2016 | 潜江市爱瑞斯纺织有限责任公司 | 潜江市杨市办事处刘杨路19号 | 潜江市瑞东购物广场 | 潜江经济开发区章华北路19号 | 潜江 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
3 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM | --- | 2020-06-30/--- | / | GB/T32610-2016 | 潜江市新能纺织有限公司 | 潜江市园林办事处红军路116号 | 潜江市惠美家商贸有限公司北苑小区店 | 潜江经济开发区章华北路19号 | 潜江 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
4 | 一次性口罩(非医用)(合格证) | 约145×95mm | --- | 2020-07-20/XS20200720 | / | GB/T 32610-2016 | 安庆市鑫胜劳保用品有限公司 | 安徽省安庆市潜山市源潭镇源潭大道88号 | 武汉市江夏区邱峰手机配件经营部 | 武汉市江夏区纸坊街兴新街9号 | 武汉 | / | 1 | 吸气阻力(Pa)防护效果(%)过滤效率(%)呼气阻力(Pa) | 流通 |
5 | 一次性日常防护口罩(外包装) | 17.5*9.5cm YL-1101 | 亿利 | 2020-10-15/20201015A(合格证) | / | GB/T 32610-2016 | 亿利新材料有限公司 | 湖北省京山市宋河工业园 | 潜江市福元堂医药连锁有限公司常青藤店 | 潜江市园林办事处章华南路2号常青藤193铺 | 潜江 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
6 | 一次性防护口罩 | 17.5*9.5cm 一次性口罩 | --- | 04/2020 2020-04-23/20200423 | / | GB/T32610-2016 | 中山南涛化妆品有限公司 | 广东省中山市南头镇同济西路23号 | 潜江市河中和购物广场常青藤店 | 潜江市园林办事处章华南路2号 | 潜江 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
7 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 可灵宝 | 2020-11-10/20201110 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市双文塑料制品有限公司 | 仙桃市沙嘴办事处叶王路西侧 | 武汉纳睿思智能科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区大学园路长城园路8号海容基孵化园B栋6楼608室 | 武汉 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
8 | 一次性使用无纺布口罩(非医用) | 橡筋口罩,成人 17.5cm×9.5cm | 再一起 | 2020-09-21/2020092101 | / | GB/T 32610-2016 | 生产企业:仙桃市宏伟无纺布制品有限公司 总经销:武汉再一起科技有限公司 | 生产企业:仙桃市太子湖工业园区 | 武汉再一起科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区大学园路长城园路8号光谷精工科技园A栋5楼501室 | 武汉 | / | 1 | 吸气阻力(Pa)呼气阻力(Pa)防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
9 | 一次性防护卫生口罩(非医用) | --- | 界面 | 2020-09-15/20200915 | / | GB/T 32610-2016 | 广州顺源医疗科技有限公司 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴东南一路3号 | 湖北中联大药房连锁有限公司 | 武汉市汉黄路12号十大家工业园东区7栋 | 武汉 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
10 | 一次性无纺布口罩(非医用) | 175*95mm | 米詅 | 2020-06-30/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产商:仙桃市龙胜医疗卫生用品有限公司 品牌运营:湖北省仙桃市创美商贸有限公司 | 生产商:湖北省仙桃市杨林尾镇兴盘路5号 品牌运营:湖北省仙桃市沙嘴街道春天小区42号商铺 | 仙桃市创美商贸有限公司 | 仙桃市杨林尾镇东荆路1单元1室 | 仙桃 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
11 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5cm | 防护盾 | 2021-01-10/LT201111 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市力天劳防用品有限公司 | 湖北省仙桃市桃园大道西段10号 | 仙桃市力天劳防用品有限公司 | 仙桃市干河街道桃园大道西段10号 | 仙桃 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
12 | 一次性无纺布口罩(合格证) | 17.5*9.5cm | 唯希莱 | 2020-11-25/HH20201125001 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃市唯希莱贸易有限公司 | 仙桃市干河办事处汉江路123号红树湾5号楼二单元103 | 仙桃市唯希莱贸易有限公司 | 仙桃市干河办事处汉江路123号红树湾5号楼二单元103 | 仙桃 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
13 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 九口 | 2020-07-18/202007181 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北九口防护用品有限公司 | 湖北省天门市天门仙北工业园 | 天门市浩瑞副食店 | 天门市钟惺大道29号 | 天门 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
14 | 一次性防护口罩(非医用) | 平面挂耳式 (LZ-KW) 17.5cm×9.5cm±5mm | 知恩 | 2020-11-12/202005Q3-55 | / | GB/T 32610-2016 | 东莞市知恩启研医疗器械有限公司 | 东莞市虎门镇雅瑶工业区东二路4号501室 | 天门市旺财超市 | 天门市竟陵钟惺大道 | 天门 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
15 | 一次性防护口罩(非医用) | 平面耳挂式 17.5×9.5(±0.5)cm | Cleaing | 2020-05-02/MGAZ0502 | / | T/CTCA7-2019 | 仙桃市隽雅防护用品有限公司 | 仙桃市工业园区瑞阳大道 | 仙桃市隽雅防护用品有限公司 | 仙桃市工业园区瑞阳大道 | 仙桃 | / | 1 | 通气阻力(Pa) | 生产 |
16 | 一次性熔喷布口罩(非医用) | --- | 石力派 | 2020-09-22/--- | / | Q340403 SLP 002-2020 | 淮南石力派服饰有限公司 | 安徽省淮南市田家庵区舜耕村 | 武汉市江夏区珍典鞋业 | 武汉市江夏区纸坊街兴新街219号宜佳广场一楼 | 武汉 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
17 | 三层一次性防护口罩 | 产品规格:中号 | --- | 2020-09-01/--- | / | GB/T 32610-2016 | 浙江友好医疗器械有限公司 | 浙江省瑞安市仙降街道横街村(温州运大鞋业有限公司内) | 永旺(湖北)商业有限公司武汉金地店 | 武汉市洪山区团结大道1335号武汉金地广场负一层A001铺 | 武汉 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
18 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5CM KD-001 | --- | 2021-01-10/202101 | / | GB/T 32610-2016 | 武进区洛阳康达卫生用品厂 | 常州市武进区洛阳镇上马路131号 | 孝感市开发区同成大药房 | 开发区惠民路78号 | 孝感 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
19 | 一次性使用无纺布口罩(非医用) | 175mm×95mm(±5mm) | 拾美防护 | 2020-04-28/--- | / | T/GDBX 025-2020 | 仙桃市拾美无纺布制品有限公司 | 仙桃市胡场镇上麻村兴港一路南侧 | 湖北孝药药品零售连锁有限公司东城国药商场 | 湖北省孝感市乾坤大道蔚蓝新都104栋130号 | 孝感 | / | 1 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 |
20 | 一次性日常防护型口罩(非医用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-10-02/PA201002003 | / | GB/T32610-2016 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 义乌市义南工业区大士路26号 | 高新温泉洛克小镇精品店 | 咸宁市万达广场1A楼005-006号 | 咸宁 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
21 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM/ KZ-8810 | --- | 2020-07-01/20200701Y | / | GB/T 32610-2016 | 湖北驷爱防护用品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区毛陈镇沿河村 | 湖北孝药药品零售连锁有限公司阳光国药商场 | 孝感市乾坤大道乾坤阳光3栋 | 孝感 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
22 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM KD-001 | --- | 2020-12-26/20201226 | / | GB/T 32610-2016 | 常州市睿晟医疗科技有限公司 | 常州市武进区洛阳镇上马路131号 | 孝感市开发区同成大药房 | 开发区惠民路78号 | 孝感 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
23 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 175mm×95mm | 舒美佳 | 2020-09-24/PA200924002 | / | GB/T32610-2016 | 浙江梵贝希医药用品有限公司 | 义乌市义南工业区大士路26号 | 高新温泉洛克小镇精品店 | 咸宁市万达广场1A楼005-006号 | 咸宁 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
24 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 千织初 | 2020-12-18/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产商:安徽省康亮卫生材料有限公司 品牌商/经销商:杭州葱花供应链管理有限公司 | 生产商:安徽省安庆市怀宁县马庙镇工业集聚区 | 茅箭区五堰明兴超市 | 十堰市天津路8号1栋1-2单元 | 十堰 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
25 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm (成人普通型) | 赛玛 | 2020-05-23/--- | / | GB/T 32610-2016 | 湖北赛瑪服装有限公司 | 仙桃工业园浅水湾菜场二楼 | 湖北康通源医药连锁有限公司十堰市朝阳路店 | 十堰市茅箭区朝阳中路26号 | 十堰 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
26 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 艾克美 | 2020-11-20/20201120 | / | GB/T 32610-2016 | 长垣县艾克美劳保用品加工部 | 河南省新乡市长垣县张三寨镇草坡村 | 襄阳永诺商贸有限公司新华路分公司 | 襄阳市樊城区新华路1号新华游乐园管理处1楼101号(住所申报) | 襄阳 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
27 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 念奇优 | 2020-06-16/--- | / | GB/T 32610-2016 | 东阳市恋尚口罩厂 | 东阳市巍山镇尚武宅 | 张湾区童乐便利店 | 张湾区车城路38号 | 十堰 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
28 | 一次性使用口罩 | 平面挂耳型 | 多友益 | 2020-08-06/20200806 | / | GB/T 32610-2016 | 中億医疗科技(河南)有限公司 | 河南省新乡市长垣市南蒲区双创园16号 | 茅箭区邻友超市 | 李家岗居委会二组一栋2单元1楼2号 | 十堰 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
29 | 一次性防护口罩 | 17.5cm*9.5cm | --- | 2020-09-16/--- | / | T/CTCA7-2019 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 安徽省桐城市新渡镇工业园 | 襄阳故里商贸有限公司 | 襄阳市樊城区前进路65号 | 襄阳 | / | 1 | 通气阻力(Pa) | 流通 |
30 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 卫世安 | 2020-10-16/20201016 | / | GB/T 32610-2016 | 河南康尔利医疗器械有限公司 | 河南省新乡市封丘县王村乡大刘庄村村南100米 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司火车站二店 | 襄阳市樊城区中原路2号卧龙新港一楼 | 襄阳 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
31 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 予鑫洋 | 2020-09-02/20200901 | / | GB/T 32610-2016 | 河南省鑫洋卫材有限公司 | 河南省新乡市长垣市张三寨镇工业园区58号 | 茅箭区童星文具店 | 湖北省十堰市茅箭区五堰街办人民路港晖巷3号 | 十堰 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
32 | 一次性防护口罩 | 挂耳式 17.5cm*9.5cm | 超事通 | 2020-10-14/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产加工企业:江西企事通医疗器械有限公司 销售企业:义乌市超事通供应链有限公司 | 生产加工企业:江西省萍乡市安源区工业园电子信息产业园A区10栋 销售企业:浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号 | 樊城区润新东前进路便利店 | 樊城区前进路62号瑞泰新城小区租房 | 襄阳 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
33 | 专业防护口罩 | 175mm×95mm (允差±5%) OMYY013 | --- | 2020-07-12/--- | / | Q/410702 XSS 002-2019 | 河南新时尚医疗器械有限公司 | 河南省新乡市新乡经济技术开发区中开企业城A3座 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司火车站店 | 襄阳市樊城区前进路116号九隆广场门面 | 襄阳 | / | 1 | NaCl颗粒物过滤效率(%) | 流通 |
34 | 一次性防护口罩(非医用) | 175mm×95mm | 安思龙 | 2020-10-16/201016003 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北安思珑防护用品有限公司 | 湖北省仙桃市新城大道(惠州工业园) | 黄梅县盛康大药房 | 黄梅县黄梅镇人民大道832号 | 黄冈 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
35 | 一次性使用口罩 | 长方形17.5cm×9.5cm 允许误差±0.4cm | 豫汇安 | 2020-12-19/201218 | / | GB/T 32610-2016 | 河南汇安医疗器械有限公司 | 河南省长垣市丁栾镇丁张公路160号 | 黄石晴安医药连锁有限公司大冶北门药房 | 大冶市东岳路办事处北门路24号1层 | 黄石 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
36 | 一次性口罩(非医用) | 17.5×9.5cm(±5%) | 2020-08-25/202008 | / | GB/T 32610-2016 | 生产厂家:义乌市创造针织有限公司 营销设计:武汉市福尔家商贸有限公司 | 生产厂家:义乌市上溪镇聚贤路工业园 | 中百仓储超市有限公司大冶店 | 湖北省大冶市湖滨路9号 | 黄石 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 | |
37 | 一次性防护口罩(非医用) | 中号 175mm×95mm | 康贝 | 2020-12-02/--- | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康贝防护用品有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园月山大道东21号 | 黄梅县尚品生活超市 | 黄梅县黄梅镇四祖路鑫苑大厦 | 黄冈 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
38 | 一次性无纺布口罩 | 17.5×9.5cm | 晖宏 | 2020-12-12/HH20201212001 | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晖宏防护用品有限公司 | 仙桃市沙嘴办事处万厢垸村二组 | 湖北省大冶市国药春威连锁有限公司百信北门大药房 | 大冶市北门路54号 | 黄石 | / | 1 | 通气阻力(Pa) | 流通 |
39 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 仙沔无纺布 | 2020-10-15/2020001 | / | T/GDBX 025-2020 | 仙桃市仙沔无纺布制品有限公司 | 仙桃市杨林尾镇建新村 | 湖北黄商集团股份有限公司黄商购物中心 | 黄冈市东门路18号 | 黄冈 | / | 1 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 |
40 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 傲优诺 | 2020-11-06/02201106 | / | GB/T 32610-2016 | 河南傲诺防护科技有限公司 | 长垣市满村镇工业区东段路北 | 黄州区晓新副食便利店 | 湖北省黄冈市黄州区东坡大道55号东坡外滩C1幢1层 | 黄冈 | / | 1 | 呼气阻力(Pa)过滤效率(%)防护效果(%)吸气阻力(Pa) | 流通 |
41 | 一次性口罩(非医用) | 17.5×9.5CM WNK-001 | 华力康 | 2020-07-16/2020716 | / | GB/T 32610-2016 | 中山市华力康防护用品有限公司 | 中山市东升镇东成路40号B幢首层第一卡 | 黄冈润华商业有限公司 | 黄冈市青砖湖路与西湖三路交汇处 | 黄冈 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
42 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | --- | 2020-05-06/A20200506 | / | GB/T 32610-2016 | 仙桃卓荣无纺布制品有限公司 | 仙桃市沙嘴街道刘口社村六组73号 | 大冶市君安医药连锁有限公司春天大药房 | 大冶市余府路8-3号 | 黄石 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
43 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5CM 平面挂耳型 | 皇玛如梦 | 2020-05-25/20200525C | / | T/CDBX 025-2020 | 润松防护用品(仙桃)有限公司 | 仙桃市剅河镇沿河大道235号 | 沙市区本草大药房三中店 | 沙市区北京路186号1楼4—6号 | 荆州 | / | 1 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 |
44 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5*9.5cm 平面挂耳型 | 淋辉 | 2021-01-01/20210101C | / | GB/T32610-2016 | 仙桃市淋辉无纺布制品有限公司 | 仙桃市干河街道肖台村一组 | 荆州市超强商贸有限公司城南分公司 | 荆州区城南大市场一区 | 荆州 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
45 | 日常防护型口罩(非灭菌)(外包装) | 14.5cm×9.0cm-3层 25只装小号 | 弘洋 | 2020-05-07/2020/05/07 | / | GB/T 32610-2016 | 宜昌弘洋集团纸业有限公司 | 宜昌市夷陵区明珠路21号 | 湖北国贸集团兴夷商贸有限公司夷陵购物广场 | 宜昌市夷陵区夷兴大道94号 | 宜昌 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
46 | 一次性使用口罩 | 17.5×9.5cm | 缘名十方 | 2020-10-15/20201015-1 | / | GB/T 32610-2016 | 委托方:湖北缘名十方商贸有限公司 生产商:仙桃市佰益防护用品有限公司 | 委托方:仙桃市东堤路乘风电器物流园3号库 生产商:仙桃市干河街道乘风电器物流园3号 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司浏卉新城店 | 宜昌市夷陵区小溪塔冯家湾社区夷兴大道15号(浏卉新城) | 宜昌 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
47 | 一次性民用口罩(合格证) | 17.5cm*9.5cm 耳挂式平面型 | --- | 2020-10/knd202007 | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康诺德环保科技有限公司 | 马鞍山市当涂县经济开发区 | 宜昌市夷陵区梅珑镇食品商行 | 小溪塔长江市场梅珑镇1-2101~2104号 | 宜昌 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
48 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-06-26/SW20200626 | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 湖北省仙桃市张沟镇友谊路北侧 | 宜昌市伍家岗区好客佳生活超市 | 宜昌市伍家岗区东山大道435号山水华庭22栋104、105室 | 宜昌 | / | 1 | 通气阻力(Pa) | 流通 |
49 | 一次性防护口罩(儿童型)(外包装) | 14.5×9.5cm | 妙翔 | 2020-10-25/SW20201025(合格证) | / | T/CNTAC 55-2020 T/CNITA 09104-2020 | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 湖北省仙桃市张沟镇友谊路北侧 | 宜昌市伍家岗区好客佳生活超市 | 宜昌市伍家岗区东山大道435号山水华庭22栋104、105室 | 宜昌 | / | 1 | 颗粒过滤效率(%) | 流通 |
50 | 一次性防护口罩(外包装) | 三层耳挂式 | 译辉股份 | 2020-05-29/--- | / | GB/T 32610-2016 | 当阳译辉无纺材料有限公司 | 湖北省当阳市锦屏大道西端36号 | 当阳译辉无纺材料有限公司 | 当阳市坝陵开发区锦屏大道西端 | 宜昌 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 生产 |
51 | 一次性民用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm | 苏澈 | 2020-08-20/20200820 | / | GB/T 32610-2016 | 河南省康澈医疗器械有限公司 | 河南省新乡市长垣市樊相镇蔡口村20号 | 巴东县野三关乐家百货 | 巴东县野三关镇名相路239号 | 恩施 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
52 | 一次性口罩(非医用)(合格证) | 17.5*9.5cm HZK11 | 小不为 | 2020-07-15/--- | / | GB/T 32610-2016 | 生产厂商:常州金坛溪然服装有限公司 经销商:苏州市泰科日用服饰有限公司 | 生产厂商:常州市金坛区直溪镇直溪集镇庄家村20号 经销商:苏州市吴中区东吴南路125号 | 荆门市东方百货大厦兴隆店 | 荆门市漳河新区兴隆大道150号碧波春城小区14号1层114、115、116号 | 荆门 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
53 | 日常防护口罩(非医用) | 17.5cm*9.5cm 5768 | 小狮子瑞恩 | 2020-08-08/20200808 | / | T/CNTAC 55-2020 | 美国瑞恩服饰有限公司(监制)/制造商:义乌市小魔女针织厂 | 制造商:义乌市廿三里街道后畈工业区15号 | 荆门市东方百货大厦兴隆店 | 荆门市漳河新区兴隆大道150号碧波春城小区14号1层114、115、116号 | 荆门 | / | 1 | 通气阻力(Pa) | 流通 |
54 | 一次性使用日常防护口罩(非医用) | 耳挂式 175×95mm | 立帮顺 | 2020-07-01/202007 | / | GB/T 32610-2016 | 泉州立帮顺医疗用品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇成竹村碧柱288号 | 曾都区和润超市 | 曾都区南郊金三角荣御中央4楼1层 | 随州 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
55 | 一次性使用口罩(非医用) | 17CM*17CM JWS-001 | 金卫士 | 2020-10-21/2020-10-21 | / | GB/T 32610-2016 | 南通金卫士卫生材料科技有限公司 | 南通门崇川区新胜路189号中房电力科技园1幢3层 | 随州市曾都区好吉丽便民超市 | 随州市文峰路(塞纳左岸门口) | 随州 | / | 1 | 过滤效率(%)防护效果(%) | 流通 |
56 | 日常防护型口罩 | 中号 | --- | ---/--- | / | GB/T 32610-2016 | 安徽康格斯环保科技有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园陶亭路9号 | 天门市王萍日杂便利店 | 天门市竟陵闸北路1号 | 天门 | / | 1 | 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通 |
57 | 一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5cm-3p | GAUKE | 2020-12/GS21006 | / | GB/T 32610-2016 | 湖北高德急救防护用品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园 | 天门市锦龙超市 | 天门市竟陵人民大道中124号 | 天门 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
58 | 一次性儿童防护口罩(非医用) | 14.5×9.0cm | --- | 2020-06-07/CH2020060701 | / | T/GDMDMA 0005-2020 | 武进区礼嘉常和卫生用品厂 | 武进区礼嘉镇陆庄村礼毛路51号 | 高新温泉美丽约会日用品商行 | 咸宁市咸宁大道158号(咸宁同惠国际广场)2楼2-5号 | 咸宁 | / | 1 | 通气阻力(Pa/cm)颗粒过滤效率(%) | 流通 |
59 | 一次性口罩(非医用) | 175×95MM | 三克拉 | 2020-10-10/20201010 | / | GB/T 32610-2016 | 生产厂商:东阳市璐妍口罩厂 委托方:义乌市璐妍电子商务商行 | 生产厂商:浙江省东阳市江北街道上王村114栋 | 高新温泉美丽约会日用品商行 | 咸宁市咸宁大道158号(咸宁同惠国际广场)2楼2-5号 | 咸宁 | / | 1 | 过滤效率(%) | 流通 |
网友评论